Итак, сделаны первые 15 ставок по проекту увеличения в 5 раз банка:
Очевидно, я проигрываю каждую третью ставку ( выделены красным ), что, очевидно ни при какой стратегии неприемлемо. Так что от стратегии пока не отказываюсь, но, очевидно, нужно тщательнее выбирать варианты ставок.
Событие | Кэф | Ставка | Банк | Дата |
Зенит - Спартак М.: Удаление нет | 1,52 | 20 | 210,4 | 29.05.2011 |
Алания - Химки. Тотал: Алания больше 1.5 | 1,6 | 21 | 189,4 | 30.05.2011 |
Италия - Эстония: Эстония не забьет | 1,56 | 18,94 | 200 | 03.06.2011 |
Теннис. Мужчины. Roland Garros. Надаль - Федерер:Надаль(победа) | 1,45 | 20 | 209 | 05.06.2011 |
NBA. Даллас - Майами: Даллас(+2.5) | 1,57 | 20,9 | 220,92 | 06.06.2011 |
ATP. Лондон. Харрисон - Беррер: Харрисон(победа) | 1,82 | 22,09 | 198,83 | 06.06.2011 |
Футбол. Украина - Франция: 1X | 1,42 | 19,88 | 178,95 | 06.06.2011 |
Баскетбол. ПБЛ. УНИКС - Химки. Тотал: меньше 147 | 1,74 | 17,9 | 192,19 | 07.06.2011 |
Динамо М - Зенит. Удаление: Удаление нет | 1,46 | 19,22 | 172,97 | 10.06.2011 |
Балтика - Торпедо Вл. Тотал: меньше 2.5 | 1,8 | 17,3 | 155,67 | 24.06.2011 |
Зенит - Терек. Данни, Голы: меньше 0.5 | 1,5 | 15,6 | 163,47 | 26.06.2011 |
WIMBLEDON. Шарапова - Лисицки. 1-й сет: Шарапова(победа) | 1,5 | 16,35 | 171,65 | 30.06.2011 |
Футбол. Динамо Бр - Торпедо М. Тотал: меньше 2.5 | 1,7 | 17,17 | 183,67 | 04.07.2011 |
Волейбол /Женщины / Россия - Польша / ТоталМеньше 164.5 | 1,8 | 18,37 | 165,3 | 05.07.2011 |
Украина / Суперкубок / Шахтёр - Динамо/ Победитель - Шахтёр | 1,5 | 16,53 | | 05.07.2011 |
Очевидно, я проигрываю каждую третью ставку ( выделены красным ), что, очевидно ни при какой стратегии неприемлемо. Так что от стратегии пока не отказываюсь, но, очевидно, нужно тщательнее выбирать варианты ставок.
Комментариев нет:
Отправить комментарий