Итак, мои не так уж многочисленные поклонники будущего миллионера, решил я тупо придержаться стратегии наименьшего риска, и, заодно, поэкспериментировать. Стратегия очень проста. На одном из кошельков "Марафона" у меня ровно 200 рублей. Я хочу эту сумму поднять в 5 раз, т.е. до 1000 рублей. Не суть как долго я буду это делать, хотелось бы просто минимизировать риск ( не ради наживы конечно, а ради наживы в будущем ). Я буду ставить 10% от банка на события с коэффициентом около 1,5 ( ну плюс-минус 0,1 ). В итоге, через 33 удачные ставки цель будет достигнута:
Это, конечно, в теории. А на практике пока вот:
Да, сразу небольшая рецессия, третья ставка, как вы поняли, должна сыграть сегодня. Но как мне кажеться, если подходить с умом и немного повезёт, задача вполне решаемая.
Ставка № | Размер ставки | Выигрыш | Банк |
1 | 20,00 | 10,00 | 210 |
2 | 21,00 | 10,50 | 220,5 |
3 | 22,05 | 11,03 | 231,525 |
4 | 23,15 | 11,58 | 243,1013 |
5 | 24,31 | 12,16 | 255,2563 |
6 | 25,53 | 12,76 | 268,0191 |
7 | 26,80 | 13,40 | 281,4201 |
8 | 28,14 | 14,07 | 295,4911 |
9 | 29,55 | 14,77 | 310,2656 |
10 | 31,03 | 15,51 | 325,7789 |
11 | 32,58 | 16,29 | 342,0679 |
12 | 34,21 | 17,10 | 359,1713 |
13 | 35,92 | 17,96 | 377,1298 |
14 | 37,71 | 18,86 | 395,9863 |
15 | 39,60 | 19,80 | 415,7856 |
16 | 41,58 | 20,79 | 436,5749 |
17 | 43,66 | 21,83 | 458,4037 |
18 | 45,84 | 22,92 | 481,3238 |
19 | 48,13 | 24,07 | 505,39 |
20 | 50,54 | 25,27 | 530,6595 |
21 | 53,07 | 26,53 | 557,1925 |
22 | 55,72 | 27,86 | 585,0521 |
23 | 58,51 | 29,25 | 614,3048 |
24 | 61,43 | 30,72 | 645,02 |
25 | 64,50 | 32,25 | 677,271 |
26 | 67,73 | 33,86 | 711,1345 |
27 | 71,11 | 35,56 | 746,6913 |
28 | 74,67 | 37,33 | 784,0258 |
29 | 78,40 | 39,20 | 823,2271 |
30 | 82,32 | 41,16 | 864,3885 |
31 | 86,44 | 43,22 | 907,6079 |
32 | 90,76 | 45,38 | 952,9883 |
33 | 95,30 | 47,65 | 1000,638 |
Это, конечно, в теории. А на практике пока вот:
Событие | Кэф | Ставка | Банк | Дата |
Зенит - Спартак М.: Удаление нет | 1,52 | 20 | 210,4 | 29.05.2011 |
| 1,6 | 21 | 189,4 | 30.05.2011 |
Италия - Эстония: Эстония не забьет | 1,56 | 18,94 | | 03.06.2011 |
Да, сразу небольшая рецессия, третья ставка, как вы поняли, должна сыграть сегодня. Но как мне кажеться, если подходить с умом и немного повезёт, задача вполне решаемая.
Победа команды с "сухим" счетом: Италия: да - 1.76 Это наверное лучше смотрится.Удачи.
ОтветитьУдалитьСогласен, надо было так и ставить. Ну да ладно, и так неплохо.
ОтветитьУдалить